JO TOKYO 2020 – Les Jeux Olympiques de Tokyo se déroulent du 23 juillet au 8 août, voici le programme complet de la compétition.
Juillet/août | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Cérémonies | O | C | ||||||||||||||||||
Athlétisme | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
Aviron | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Badminton | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Baseball | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||
Basket-ball | Basket-ball | H | F H | F | H | F H | F | H | F H | F | H | F | H | F | H F | F | ||||
3×3 | F H | F H | F H | F H | F H | |||||||||||||||
Boxe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
Canoë-kayak | Course en ligne | – | 4 | – | 4 | – | 4 | |||||||||||||
Slalom | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cyclisme | BMX | – | 2 | – | 2 | |||||||||||||||
Piste | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Route | H | F | 2 | |||||||||||||||||
VTT | H | F | ||||||||||||||||||
Equitation | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||
Escalade | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Escrime | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Football | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | F H | H | |||||||
Golf | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||||||||||
Gymnastique | Artistique | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
Rythmique | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Trampoline | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Haltérophilie | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Handball | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | ||||
Hockey sur gazon | F H | F H | F H | H | F | F H | F H | F | H | F | H | F | H | F | ||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Karaté | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Lutte | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Natation | Natation | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Natation synchronisée | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||||
Plongeon | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | |||||||
Water-polo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
Pentathlon moderne | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rugby à 7 | H | H H | H | – | – | 1 | ||||||||||||||
Skateboard | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Softball | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
Surf | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Tennis | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Tennis de table | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |||||||
Tir sportif | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | |||||||||||
Tir à l’arc | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Voile | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Volley-ball | Beach-volley | F H | F H | F H | F H | F H | F H | F H | F H | F | H | F | H | F H | F | H | ||||
Volley-ball | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | ||||
Juillet/août | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | Cérémonies (O : Ouverture – C : Clôture) |
– | Jour de compétition (F : Femmes – H : Hommes) |
– | Jour de finale (F : Femmes – H : Hommes) |
2 | Nombre de finales |
dicodusport