
Matchs
Découvrez tous les matchs et résultats
Qatar / Pays-Bas / Sénégal / Équateur
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Sénégal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Équateur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
MATCHS ET RÉSULTATS
20/11 17h Qatar 0 – 2 Équateur
21/11 17:00 Sénégal 0 – 2 Pays-Bas
25/11 14:00 Qatar 1 – 3 Sénégal
25/11 17:00 Pays-Bas 1 – 1 Équateur
29/11 16:00 Équateur 1 – 2 Sénégal
29/11 16:00 Pays-Bas 2 – 0 Qatar
Angleterre / États-Unis / Iran / pays de Galles
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | États-Unis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Pays de Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
MATCHS ET RÉSULTATS
21/11 14:00 Angleterre 6 – 2 Iran
21/11 20:00 États-Unis 1 – 1 Pays de Galles
25/11 11:00 Pays de Galles 0 – 2 Iran
25/11 20:00 Angleterre 0 – 0 États-Unis
29/11 20:00 Pays de Galles 0 – 3 Angleterre
29/11 20:00 Iran 0 – 1 États-Unis
Argentine / Arabie saoudite / Mexique / Pologne
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Pologne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Mexique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Arabie Saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
MATCHS ET RÉSULTATS
22/11 11:00 Argentine 1- 2 Arabie Saoudite
22/11 17:00 Mexique 0 – 0 Pologne
26/11 14:00 Pologne 2 – 0 Arabie Saoudite
26/11 20:00 Argentine 2 – 0 Mexique
30/11 20:00 Arabie Saoudite 1 – 2 Mexique
30/11 20:00 Pologne 0 – 2 Argentine
France / Danemark / Tunisie / Australie
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Australie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Tunisie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Danemark | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
MATCHS ET RÉSULTATS
22/11 14:00 Danemark 0 – 0 Tunisie
22/11 20:00 France 4 – 1 Australie
26/11 11:00 Tunisie 0 – 1 Australie
26/11 17:00 France 2 – 1 Danemark
30/11 16:00 Australie 1 – 0 Danemark
30/11 16:00 Tunisie 1 – 0 France
Espagne / Allemagne /Japon /Costa Rica
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Espagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Allemagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
MATCHS ET RÉSULTATS
23/11 14:00 Allemagne 1 – 2 Japon
23/11 17:00 Espagne 7 – 0 Costa Rica
27/11 11:00 Japon 0 – 1 Costa Rica
27/11 20:00 Espagne 1 – 1 Allemagne
01/12 20:00 Costa Rica 2 – 4 Allemagne
01/12 20:00 Japon 2 – 1 Espagne
Brésil / Suisse / Serbie / Cameroun
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Croatie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Belgique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
MATCHS ET RÉSULTATS
23/11 11:00 Maroc 0 – 0 Croatie
23/11 20:00 Belgique 1 – 0 Canada
27/11 14:00 Belgique 0 – 2 Maroc
27/11 17:00 Croatie 4 – 1 Canada
01/12 16:00 Canada 1 – 2 Maroc
01/12 16:00 Croatie 0 – 0 Belgique
Belgique / Croatie / Maroc / Canada
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Suisse | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Cameroun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Serbie | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
MATCHS ET RÉSULTATS
24/11 11:00 Suisse 1 – 0 Cameroun
24/11 20:00 Brésil 2 – 0 Serbie
28/11 11:00 Cameroun 3 – 3 Serbie
28/11 17:00 Brésil 1 – 0 Suisse
02/12 20:00 Serbie 2 – 3 Suisse
02/12 20:00 Cameroun 1 – 0 Brésil
Portugal / Uruguay / Corée du Sud / Ghana
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Corée du Sud | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
MATCHS ET RÉSULTATS
24/11 14:00 Uruguay 0 – 0 Corée du Sud
24/11 17:00 Portugal 3 – 2 Ghana
28/1114:00 Corée du Sud 2 – 3 Ghana
28/11 20:00 Portugal 2 – 0 Uruguay
02/12 16:00 Ghana 0 – 2 Uruguay
02/12 16:00 Corée du Sud 2 – 1 Portugal
Finale
- 17 décembre
- 16h : Argentine – France 3 – 3 P(4-2)
Classement 3e place
- 16 décembre
- 16h : Croatie – Maroc 2 – 1
Demi-finale
- 13 décembre
- 20h : Croatie – Argentine 0 – 3
- 14 décembre
- 20h : Maroc – France 0 – 2
Quarts de finale
9 décembre
- 16h : Croatie – Brésil 1 – 1 P(4-2)
- 20h : Pays-Bas – Argentine 2 – 2 P(3-4)
10 décembre
- 16h : Maroc – Portugal 1 – 0
- 20h : Angleterre – France 2 – 1
8e de finale
3 décembre 2022
- 16h : Pays-Bas USA 3 – 1
- 20h : Argentine Australie 2 – 1
4 décembre 2022
- 16h : France Pologne 2 – 1
- 20h : Angleterre Sénégal 3 – 0
5 décembre
- 16h : Japon Croatie 1 – 2
- 20h : Brésil Corée du Sud 4 – 1
6 décembre
- 16h : Maroc Espagne 0 – 0 P(3-0)
- 20h : Portugal Suisse 6 – 1
20 novembre
17h : Qatar – Équateur (GROUPE A)
21 novembre 2022
- 14h : Angleterre – Iran (GROUPE B)
- 17h : Sénégal – Pays-Bas (GROUPE A)
- 20h : Etats-Unis – Pays de Galles (GROUPE B)
22 novembre 2022
- 11h : Argentine – Arabie Saoudite (GROUPE C)
- 14h : Danemark – Tunisie (GROUPE D)
- 17h : Mexique – Pologne (GROUPE C)
- 20h : France – Australie (GROUPE D)
23 novembre 2022
- 11h : Maroc – Croatie (GROUPE F)
- 14h : Belgique – Croatie (GROUPE F)
- 17h : Allemagne – Japon (GROUPE E)
- 20h : Espagne – Costa Rica (GROUPE E)
24 novembre 2022
- 11h : Uruguay – Corée du Sud (GROUPE H)
- 14h : Portugal – Ghana (GROUPE H)
- 17h : Suisse – Cameroun (GROUPE G)
- 20h : Brésil – Serbie (GROUPE G)
25 novembre 2022
- 11h : Pays-Bas – Équateur (GROUPE A)
- 14h : Qatar – Sénégal (GROUPE A)
- 17h : Pays de Galles – Iran (GROUPE B)
- 20h : Angleterre – Etats-Unis (GROUPE B)
26 novembre 2022
- 11h : Tunisie – Australie (GROUPE D)
- 14h : Pologne – Arabie Saoudite (GROUPE C)
- 17h : France – Danemark (GROUPE D)
- 20h : Argentine – Mexique (GROUPE C)
27 novembre 2022
- 11h Japon – Costa Rica : (GROUPE E)
- 14h : Espagne – Allemagne (GROUPE E)
- 17h : Croatie – Canada (GROUPE F)
- 20h : Belgique – Maroc (GROUPE F)
28 novembre 2022
- 11h : Cameroun – Serbie (GROUPE G)
- 14h : Brésil – Suisse (GROUPE G)
- 17h : Corée du Sud – Ghana (GROUPE H)
- 20h : Portugal – Uruguay (GROUPE H)
29 novembre 2022
- 16h : Pays de Galles – Angleterre et Iran-Etats-Unis (GROUPE B)
- 20h : Pays-Bas – Qatar et Équateur – Sénégal (GROUPE A)
30 novembre 2022
- 18h : Tunisie – France et Australie – Danemark (GROUPE D)
- 20h : Pologne – Argentine et Arabie Saoudite – Mexique (GROUPE C)
1er décembre
- 16h : Croatie – Belgique et Canada – Maroc (GROUPE F)
- 20h : Japon – Espagne et Costa-Rica – Allemagne (GROUPE E)
2 décembre 2022
- 16h : Corée du Sud – Portugal et Ghana – Uruguay (GROUPE H)
- 20h : Cameroun – Brésil et Serbie Suisse (GROUPE G)